Claas Axion 870 tractors 4x4
Prices for Claas Axion 870 tractors
| Claas Axion 870 | Year: 2023, running hours: 530 m/h, Euro: Euro 4, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h | €196,350 |
| Claas Axion 870 C-Matic | Year: 2017, running hours: 3,789 m/h, power: 295 HP (217 kW), axle configuration: 4x4, ISOBUS: ✓ | €106,900 |
| Claas Axion 870 CMATIC | Year: 2020, running hours: 1,394 m/h, power: 284 HP (209 kW), axle configuration: 4x4, speed: 40 km/h | €126,800 |
| Claas Axion 870 CMATIC CEBIS | Year: 2017, running hours: 4,825 m/h, power: 295 HP (217 kW), fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €69,900 |
| Claas Axion 870 Cmatic | Year: 2020, running hours: 4,174 m/h, power: 295 HP (217 kW), axle configuration: 4x4, ISOBUS: ✓ | €111,100 |
| Claas Axion 870 Cmatic Cebis | Year: 2023, running hours: 2,215 m/h, power: 297 HP (218 kW), axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h | €112,000 |
| Claas Axion 870 CMATIC | Year: 2023, running hours: 2,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, ISOBUS: ✓ | €202,200 |
Main specifications of Claas Axion 870:
Data gathered based on the ads database at Agroline
Engine power
284 HP
-
295.03 HP
Fuel
Load capacity
32,000 kg
Axle configuration
ISOBUS
31%
Three-point linkage
33%
PTO rotation speed
540/540E/1000
69%
540E/1000/1000E
14%
540/750/1000
6%








