Potato harvesters in Dublin
Prices for potato harvesters
| Grimme EVO 290 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1 - 1,300 m/h, working width: 2 m, Row spacing: 75 mm, speed: 29 - 36 km/h | €130,000 - €280,000 |
| Grimme EVO 280 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,100 m/h, Number of rows: 2 | €180,000 - €260,000 |
| Grimme SE 75 | Year of manufacture: 2022, Number of rows: 1 | €100,000 - €140,000 |
| Grimme VARITRON 470 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,500 - 2,000 m/h, Number of rows: 4 , Row spacing: 750 mm, speed: 20 km/h | €440,000 - €630,000 |
| Grimme SE 150 | Year of manufacture: 2015, working width: 2 m | €61,000 - €75,000 |
| Grimme GT170 | Year of manufacture: 2008 | €74,000 |
| Grimme SE 260 | Year of manufacture: 2020, running hours: 500 m/h, Row spacing: 800 mm | €120,000 |
| Grimme SE 85 | Year of manufacture: 2009, running hours: 1 m/h, speed: 25 km/h | €72,000 - €85,000 |
| Grimme VARITRON 270 | Year of manufacture: 2009, running hours: 3,800 m/h | €220,000 |






